Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Plástico transformado: | Poliestireno |
---|---|---|---|
Aplicação: | Folha | Voltagem: | 380 V |
Dimensão ((L*W*H): | 1710*1490*1040 mm | Peso: | 1000 kg |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, Peças sobressalentes gratuitas, Instalação, comissionamento e formação em c |
Classificação automática: | De potência superior a 1000 W | Potência: | 1300 |
Largura de corte ((L*W.mm): | 1100 | Espessura de corte ((mm): | 20-120 |
Poder avaliado (quilowatts): | 1.5 | Potência de aquecimento ((KW): | 0.8 |
Tipo de processamento: | máquina de formação de espuma | Tipo: | Linha de empacotamento |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Material de embalagem: | plástico |
Porto: | Porto de HuangPu |
Aplicação
A máquina de cortar EPE é um tipo de equipamento de corte de ranhuras de alta frequência. Usando lâminas de barbear elétricas de alta frequência para cortar o algodão de pérola, espuma, espuma de esponja de plástico.escotilha trapezoidal, sulco retangular, sulco triangular, caldeira circular, tanque ondulado, etc., são amplamente utilizados em materiais de embalagem e outras operações de processamento de materiais.
Características
1.A máquina adota nossa maneira única de código de inovação, pode de acordo com a espessura do produto, livre para ajustar a altura da lâmina de código, e sobre a instalação de ferramenta de corte pode ajustar rapidamente livremente,fazer a instalação do modelo de faca e depurar outras máquinas caça-níqueis de marca mais conveniente do que o mercado.
2.O equipamento da máquina com limite de material, pode processar de acordo com o tamanho da forma do material, ajuste de largura limite de material, localização mais conveniente.
3.Esta máquina com a função de eliminar resíduos, reduzir artificial remover resíduos, passos, melhorar muito a eficiência da produção.
4.A temperatura do modelo de faca pode ser controlada, a velocidade de aquecimento, alguns segundos pode atingir a temperatura necessária, para garantir a eficiência de produção eficiente.
Especificações
Modelo | Dimensão - Não, não. (mm) | Potência nominal (kw) | Largura de corte (L*W.mm) | Espessura de corte (mm) |
KC-850L | 1710×1340×1020 | 0.75 | 850 | 20 a 100 |
KC-1000L | 1710×1490×1040 | 0.75 | 1000 | 20 a 120 |
KC-1200L | 1710×1690×1070 | 0.75 | 1200 | 20 a 150 |
Pessoa de Contato: Ms. Lam
Telefone: +8613929590833