Detalhes do produto:
|
Tipo: | Colando a máquina | Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, fábricas, máquinas, energia e mineração, empresa de publicidade |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Vietname, Brasil, Índia, México, Rússia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamento, motor, engrenagem | Condição: | Novos |
Aplicação: | Alimentos, vestuário, têxteis | Tipo de embalagem: | filme, caso |
Material de embalagem: | Plástico, madeira, espuma, Eva, EPE, plástico, esponja | Classificação automática: | Automático |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Voltagem: | AC380/50HZ |
Dimensão ((L*W*H): | 1500*900*1100 | Peso: | 350 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Nível de ruído baixo |
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Comprimento do rolo (mm): | 1100 |
Velocidade de rotação do rolo ((r/min): | 0~2000 | Potência de aquecimento ((KW): | 5 |
Potência do motor ((KW): | 4.5 |
Máquina de laminação de cola de fusão a quente de rolos duplos
Aplicação:
A máquina é utilizada principalmente pararecombinarO processo de colagem de dois tipos diferentes de folhas inteiras ou de material de rolo inteiro, consiste em recombinar as duas folhas ou materiais de rolo.
Características:
1Estrutura razoável, alta eficiência de produção, controlo simples, é o equipamento ideal para recombinar o material.
2"Velocidade rápida para derreter a cola, a quantidade de derretimento e a velocidade de funcionamento podem ser ajustadas.
3Estrutura totalmente fechada e sem vazamento de cola.
4Toda a máquina está com temperatura acima do normal, falta de ar, sobrecarga, protetor de raspadinhas.
5Controle inteligente e fácil de operar.
6O rolo de cola e o rolo de recombinação funcionam juntos.
Especificações:
Modelo | Largura de corte | Espessura de corte | Potência de aquecimento (kw) | Potência do motor(kw) | Voltagem nominal(v) | Dimensões Não, não, não. | PN(kg) |
KC-850L | 850 | 20 a 100 | 0.8 | 1.3 | AC380/50HZ | 1710 × 1340 × 1020 | 900 |
KC-1100L | 1100 | 20 a 120 | 0.8 | 1.5 | AC380/50HZ | 1710 × 1490 × 1040 | 1000 |
KC-1200L | 1200 | 20 a 150 | 0.8 | 1.5 | AC380/50HZ | 1710 × 1690 × 1070 | 1100 |
Painel de controlo
Instalar:
Embalagem
Pessoa de Contato: Ms. Lam
Telefone: +8613929590833