Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outros |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Vietname, Índia, Rússia, Tailândia |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, engrenagem |
Condição: | Novos | Aplicação: | Alimentação, Química, Máquinas e Ferramentas, Têxteis, Embalagem |
Tipo de embalagem: | Caso | Material de embalagem: | Plástico, madeira |
Classificação automática: | De potência superior a 1000 W | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | AC380 | Potência: | 5 kW |
Peso: | 350 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1500*900*1100 |
Principais pontos de venda: | Longa vida útil | Serviço pós-venda prestado: | Nenhum serviço no estrangeiro, peças de reposição gratuitas |
Comprimento do rolo (mm): | 1100 | Velocidade de rotação do rolo ((r/min): | 0-200 |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca | Localização do serviço local: | Vietname, Índia, Rússia, Tailândia, Malásia |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Porto: | Huangpu |
Máquina de laminação de cola a quente
Aplicação:
Utilizado para materiais como EPE, esponja, espuma, material de calçado, EVA para ser revestido uniformemente com cola de fusão a quente.
Características :
Eu...Design novo, aparência atraente e estrutura compacta e racional.
Eu...Controle inteligente e manuseio fácil.
Eu...Fusão rápida, a quantidade de cola pode ser ajustada e a velocidade de operação também pode ser ajustada
Eu...Estrutura totalmente fechada e sem vazamento de cola
Eu...Toda a máquina tem funções de protecção, tais como sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecarga e arrasto.
Eu...Especialmente utilizado para revestimento de acessórios finos e de grandes dimensões.
Eu...Os rolos superiores podem ser facilmente desmontados e montados. Os rolos simples e os rolos duplos podem ser facilmente trocados.
Especificações:
Modelo | Dimensão ((L*W*H) ((mm) | Comprimento do rolo (mm) | Voltagem nominal (v) | Potência nominal ((kw) | Velocidade de rotação do rolo ((r/min) | NM ((kg) |
WZ-S400L | 900*530*320 | 400 | AC220 | 2 | 0~200 | 75 |
WZ-S600L | 1200*530*320 | 600 | AC220 | 2.2 | 0~200 | 90 |
WZ-S700L | 1300*530*320 | 700 | AC220 | 2.5 | 0~200 | 103 |
WZ-S800L | 1400*530*340 | 800 | AC220 | 3 | 0~200 | 125 |
Pessoa de Contato: Ms. Lam
Telefone: +8613929590833